Điểm chuẩn đại học cảnh sát nhân dân 2020
Năm 2021, trường Đại học Cảnh sát dân chúng tuyển 500 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng nguồn vào tự 17,75 điểm trsống lên, trong những số đó mỗi môn nằm trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ bỏ 5 điểm trở lên (chưa nhân thông số theo thang điểm 10).
Điểm chuẩn Đại học tập Chình họa giáp quần chúng. # năm 2021 đã được chào làng ngày 15/9, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học cảnh sát nhân dân 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Chình họa Sát Nhân Dân năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân năm 2021 đúng đắn độc nhất ngay lập tức sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh ưng thuận Đại Học Chình ảnh Sát Nhân Dân năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học Chình họa Sát Nhân Dân - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | A00 | 24.51 | Điểm trúng tuyển chọn nam giới, Địa bàn 4 |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | A01 | 25.39 | Điểm trúng tuyển chọn nam giới, Địa bàn 4 |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | C03 | 24.93 | Điểm trúng tuyển chọn phái mạnh, Địa bàn 4 |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | D01 | 24.03 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 4 |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | A00 | 26.66 | Điểm trúng tuyển nữ giới, Địa bàn 4 |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | A01 | 27.65 | Điểm trúng tuyển thiếu nữ, Địa bàn 4 |
7 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 28.03 | Điểm trúng tuyển thiếu phụ, Địa bàn 4 |
8 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | D01 | 27.75 | Điểm trúng tuyển chọn nàng, Địa bàn 4 |
9 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.63 | Điểm trúng tuyển phái mạnh, Địa bàn 5 |
10 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 26.85 | Điểm trúng tuyển phái mạnh, Địa bàn 5 |
11 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 26.06 | Điểm trúng tuyển nam, Địa bàn 5 |
12 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | D01 | 27.43 | Điểm trúng tuyển chọn phái mạnh, Địa bàn 5 |
13 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | A00 | 27.11 | Điểm trúng tuyển chọn nữ, Địa bàn 5 |
14 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.21 | Điểm trúng tuyển chọn cô gái, Địa bàn 5 |
15 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | C03 | 28.26 | Điểm trúng tuyển cô bé, Địa bàn 5 |
16 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | D01 | 27.66 | Điểm trúng tuyển chọn phụ nữ, Địa bàn 5 |
17 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | A00 | 24.58 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
18 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | A01 | 25.5 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 6 |
19 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | C03 | 24.24 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
20 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 25.36 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 6 |
21 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | A00 | 25.25 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 6 |
22 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.04 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
23 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | C03 | 26.34 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
24 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | D01 | 26.15 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
25 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.51 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
26 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 26.48 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
27 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | C03 | 26.21 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 7 |
28 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 25.94 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 7 |
29 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | A00 | 25.65 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
30 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.26 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 7 |
31 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | C03 | 27.35 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
32 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 27.48 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 7 |
33 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | A00 | 23.61 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 8 |
34 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | A01 | 24.5 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
35 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.8 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 8 |
36 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | D01 | 24.76 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Xem thêm: Lý Giải Đắp Mặt Nạ Mật Ong Hằng Ngày Có Tốt Không ? Dùng Như Thế Nào?
Xét điểm thi trung học phổ thôngClichồng nhằm tđê mê gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bnóng để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật kết thúc tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Chình họa Sát Nhân Dân năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Canh Sat Nhan Dan 2021 đúng đắn nhất trên erosy.vn