Điểm chuẩn đại học công đoàn 2012
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là mang đến Kì thi trung học phổ thông Quốc gia – kì thi đặc biệt độc nhất vô nhị đôi với cùng một học viên. Bên cạnh Việc ôn thi và giữ lại trạng thái lòng tin giỏi thì câu hỏi xem thêm điểm chuẩn của không ít trường coa trong hoài vọng là một điều không thể thiếu. Dưới đây Shop chúng tôi đã cung cấp cho chính mình điểm chuẩn chỉnh Đại học Công đoàn các năm chính xác nhất nhằm các bạn thí sinc có thể so sánh cùng đặt mục tiêu làm thế nào cho thiệt là tương xứng.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học công đoàn 2012
Trường Đại học Công đoàn
Trường Đại học tập Công đoàn là ngôi trường Đại học tập công lập huấn luyện và giảng dạy đa ngành bao gồm lịch sử ra đời lâu lăm vào hệ thống những ngôi trường Đại học tập đất nước hình chữ S. Trường là đơn vị chức năng trực trực thuộc Bộ Giáo dục với Đào sinh sản nước ta và Tổng Liên đoàn Lao cồn đất nước hình chữ S.
Trường siêng huấn luyện và đào tạo phần đa ngành nghề trình độ Đại học tập với sau Đại học. điều đặc biệt là bồi dưỡng cải thiện chuyên môn được cho cán bộ chủ yếu công đoàn các cấp và các cá thể bao gồm yêu thương câu.
Các ngành trong lịch trình đào tạo và huấn luyện đại học của ngôi trường bao gồm:
Ngành Quản trị marketing.Ngành Bảo hộ Lao rượu cồn.Ngành Tài bao gồm – Ngân mặt hàng.Ngành Kế toán thù.Ngành Luật.Ngành Xã hội học.Ngành Công tác làng mạc hội.Ngành Quan hệ Lao cồn.Quản trị nhân lực.Các ngành huấn luyện sau ĐH bao gồm:
5 ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ: Quản lí nguồn nhân lực; Quản trị ghê doanh; Quản lí An toàn và Sức khỏe khoắn nghề nghiệp; Kế toán; Xã hội học tập.1 ngành đào tạo và huấn luyện trình độ Tiến sĩ là Quản trị lực lượng lao động.Xem thêm: Cách Thử Mật Ong Nguyên Chất, 10 Theo Phương Pháp Dân Gian

Thông tin tuyển chọn sinch Đại học tập Công đoàn năm 2021
Các ngành và chỉ tiêu tuyển chọn sinh vào năm 2021

Ngành | Chỉ tiêu | Tổ đúng theo xét tuyển |
Luật | 160 | A01, C00, D01 |
Quản trị khiếp doanh | 340 | A00, A01, D01 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 220 | A00, A01, D01 |
Kế toán | 220 | A00, A01, D01 |
Quản trị nhân lực | 220 | A00, A01, D01 |
Quan hệ lao động | 150 | A00, A01, D01 |
Bảo hộ lao động | 150 | A00, A01, D01 |
Xã hội học | 200 | A01, C00, D01 |
Công tác làng mạc hội | 200 | A01, C00, D01 |
Phương thơm thức xét tuyển
Năm 2021, Trường Đại học Công đoàn ra mắt thực hiện 2 phương thức xét tuyển bao gồm:
Pmùi hương thức 1: Xét tuyển nhờ vào tác dụng của Kì thi giỏi nghiệp THPT Quốc gia 2021, điểm xét tuyển sẽ tiến hành tính theo vừa phải cộng 3 môn trong tổ hợp thí sinh sẽ đăng kí.
Phương thơm thức 2: Xét tuyển chọn trực tiếp với ưu tiên cho các đối tượng người tiêu dùng phía bên trong quy định tuyển chọn sinch của Bộ GD&ĐT.

Điểm chuẩn Đại học Công đoàn năm 2021 cao nhất là 25,5 điểm
Chúng tôi sẽ cập nhật điểm chuẩn xét tuyển chọn năm 2021. Ngành du lịch độc nhất là Luật cùng với 25,5 điểm. Tiếp mang lại là ngành kế toán thù cùng với 24,85 điểm. Thấp tốt nhất là quan hệ lao hễ 15,một điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công đoàn năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | 22 |
2 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | 22.5 |
3 | 7340301 | Kế toán | 22.85 |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 22 |
5 | 7340408 | Quan hệ lao động | 14.5 |
6 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 14.5 |
7 | 7310301 | Xã hội học | 14.5 |
8 | 7760101 | Công tác xã hội | 15 |
9 | 7380101 | Luật | 23.25 |
Trong năm 2020, điểm chuẩn chỉnh xét tuyển vào Đại học tập Công đoàn tối đa là 23.25 điểm đối với ngành Luật, tiếp sau là Kế toán với Tài thiết yếu – Ngân sản phẩm với số điểm theo thứ tự là 22.85 và 22.5 điểm. Hình như các ngành Quan hệ lao hễ, Bảo hộ lao hễ và Xã hội học tập chỉ mang 14.5 điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Công đoàn năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7310301 | Xã hội học | 14 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.1 |
3 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 18.65 |
4 | 7340301 | Kế toán | 19.55 |
5 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18.45 |
6 | 7340408 | Quan hệ lao động | 14.1 |
7 | 7380101 | Luật | 19.25 |
8 | 7760101 | Công tác buôn bản hội | 14 |
9 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 14.1 |
Điểm chuẩn do Đại học tập Công đoàn công bố năm 2019 xấp xỉ hễ trường đoản cú 14 mang lại 19.55 điểm. Ngành gồm điểm xét tuyển chọn cao nhất là Kế toán thù (19.55 điểm) với phải chăng độc nhất Xã hội học với Công tác làng hội với 14 ưu thế ngành Quan hệ lao hễ cùng Bảo hộ lao động chỉ có nấc điểm là 14.1 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công đoàn năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7310301 | Xã hội học | 15.25 |
2 | 7310301 | Xã hội học (C00) | 16.25 |
3 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | 18.25 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18.2 |
5 | 7340301 | Kế toán | 18.8 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18.2 |
7 | 7340408 | Quan hệ lao động | 15 |
8 | 7380101 | Luật | 19.5 |
9 | 7380101 | Luật (C00) | đôi mươi.5 |
10 | 7760101 | Công tác xóm hội | 17.25 |
11 | 7760101 | Công tác thôn hội (C00) | 18.25 |
12 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 15 |
Đại học tập Công đoàn năm 2018 gồm điểm chuẩn ở trong vòng từ bỏ 15 mang lại đôi mươi.5 điểm. Trong đó ngành Luật đem điểm tối đa với tất cả sự chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển, cụ thể tổng hợp C00 là đôi mươi.5 điểm nhưng mà nhị tổng hợp A01, D01 chỉ lấy 19.5 điểm. Tương từ bỏ đối với ngành Xã hội học tập với Công tác làng mạc hội, điểm xét tuyển chọn tổng hợp C00 đã cao hơn nữa so với điểm xét tuyển chọn của nhị tổ hợp còn lại. Ngành Quan hệ lao động cùng Bảo hộ lao rượu cồn là các phần nhiều ngành rước điểm tốt độc nhất vô nhị – chỉ 15 điểm.
Trên phía trên chúng tôi đã tổng hòa hợp điểm chuẩn xét tuyển vào Đại học Công đoàn từ năm 2018 mang đến năm 20trăng tròn cũng giống như các thông báo tuyển sinh đặc biệt quan trọng nhỏng phương thức, chỉ tiêu với tổng hợp xét tuyển năm 2021 nhằm những quý phụ huynh cùng các em học sinh xem thêm (điểm chuẩn chỉnh năm 2021 sẽ được cập nhật ngay khi trường công bố). Chúc các em bao gồm một kì thi thành công với có được nguyện vọng cao nhất!
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công đoàn năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo và huấn luyện đại học | — | |||
2 | 7310301 | Xã hội học | A01; D01 | đôi mươi.5 | TTNV |
Điểm chuẩn Đại học tập Công đoàn năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7850201 | Bảo hộ lao động | D01 | — | |
2 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00;A01 | — | |
3 | 7760101 | Công tác làng hội | D01 | — | |
4 | 7760101 | Công tác xóm hội | C00 | — | |
5 | 7760101 | Công tác xã hội | A01 | — | |
6 | 7380101 | Luật | D01 | — | |
7 | 7380101 | Luật | C00 | — | |
8 | 7380101 | Luật | A01 | — | |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | — | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | — | |
11 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01 | — | |
12 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01 | — | |
13 | 7310301 | Xã hội học | D01 | — | |
14 | 7310301 | Xã hội học | C00 | — | |
15 | 7310301 | Xã hội học | A01 | — | |
16 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; D01 | — |
Điểm chuẩn Đại học Công đoàn năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340408 | Quan hệ lao động | A00, A01, D01 | 17.75 | |
2 | 7850201 | Bảo hộ Lao động | A00, A01 | 18 | |
3 | 7850201M | Bảo hộ Lao hễ (D01) | D01 | 19.25 | |
4 | 7340101 | Quản trị Kinch doanh | A00, A01, D01 | 19.75 | |
5 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 19.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 20.5 | |
7 | 7340201 | Tài chủ yếu Ngân hàng | A00, A01, D01 | 20 | |
8 | 7310301M | Xã hội học tập (A01) | A01 | 15.25 | |
9 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 22.5 | |
10 | 7310301 | Xã hội học | D01 | 21.5 | |
11 | 7760101M | Công tác làng mạc hội (A01) | A01 | 15.25 | |
12 | 7760101 | Công tác thôn hội | C00 | 23.25 | |
13 | 7760101 | Công tác xã hội | D01 | 22.25 | |
14 | 7380101M | Luật (A01) | A01 | 18.75 | |
15 | 7380101 | Luật | C00 | 24 | |
16 | 7380101 | Luật | D01 | 23 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công đoàn năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340408 | Quan hệ lao động | A,A1,D1 | 14 | |
2 | 7850201 | Bảo hộ Lao động | A | 15 | |
3 | 7850201 | Bảo hộ Lao động | A1 | 16 | |
4 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A,D1 | 14.5 | |
5 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A,D1 | 14.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A,D1 | 15 | |
7 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A | 16 | |
8 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | D1 | 16.5 | |
9 | 7310301 | Xã hội học | C,D1 | 14.5 | |
10 | 7760101 | Công tác xã hội | C | 16.5 | |
11 | 7760101 | Công tác xã hội | D1 | 16 | |
12 | 7380101 | Luật | C | 19 | |
13 | 7380101 | Luật | D1 | 17 | |
14 | C340101 | Quản trị Kinch doanh | A,D1 | 10 | |
15 | C340301 | Kế toán | A,D1 | 10 | |
16 | C340201 | Tài chủ yếu Ngân hàng | A,D1 | 10 | |
17 | 7340101 | Quản trị Kinch doanh | A,D1 | 14 | Liên Thông Đại học |
18 | 7340301 | Kế toán | A | 15.5 | Liên Thông Đại học |
19 | 7340301 | Kế toán | D1 | 16 | Liên Thông Đại học |
20 | 7340201 | Tài bao gồm Ngân hàng | A,D1 | 15.5 | Liên Thông Đại học |
21 | C340301 | Kế toán | A | 10 | Liên thông cao đẳng |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công đoàn năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A, A1 | 15.5 | |
2 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A | 18 | |
3 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A1 | 19 | |
4 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | D1 | 18.5 | |
5 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A | 18 | |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A1 | 19 | |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | D1 | 18.5 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A, D1 | 18.5 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A1 | 19 | |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A, D1 | 16.5 | |
11 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A1 | 17.5 | |
12 | 7310301 | Xã hội học | C, D1 | 15 | |
13 | 7760101 | Công tác xã hội | C | 18 | |
14 | 7760101 | Công tác xã hội | D1 | 16.5 | |
15 | 7380101 | Luật | C | 19 | |
16 | 7380101 | Luật | D1 | 18.5 | |
17 | LT(D340101) | Quản trị tởm doanh | A,A1 | 13 | Liên thông đại học |
18 | LT(D340101) | Quản trị ghê doanh | D1 | 13.5 | Liên thông đại học |
19 | LT(D340301) | Kế toán | A,A1 | 13 | Liên thông đại học |
20 | LT(D340301) | Kế toán | D1 | 13.5 | Liên thông đại học |
21 | LT(D340201) | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A,A1 | 13 | Liên thông đại học |
22 | LT(D340201) | Tài bao gồm – Ngân hàng | D1 | 13.5 | Liên thông đại học |
23 | LT(C340301) | Kế toán | A | 10 | Liên thông cao đẳng |
24 | LT(C340201) | Tài bao gồm – Ngân hàng | A | 10 | Liên thông cao đẳng |
Điểm chuẩn Đại học tập Công đoàn năm 2012
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7523801 | Luật học | D1 | 16 | Bậc Đại học |
2 | 7528502 | Bảo hộ lao động | A | 15 | Bậc Đại học |
3 | 7523401 | Quản trị kinh doanh | A | 15.5 | Bậc Đại học |
4 | 7523404 | Quản trị nhân lực | A | 15.5 | Bậc Đại học |
5 | 7523403 | Kế toán | A | 16 | Bậc Đại học |
6 | 7523402 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A | 16 | Bậc Đại học |
7 | 7528502 | Bảo hộ lao động | A1 | 15 | Bậc Đại học |
8 | 7523401 | Quản trị kinh doanh | A1 | 15 | Bậc Đại học |
9 | 7523404 | Quản trị nhân lực | A1 | 15 | Bậc Đại học |
10 | 7523403 | Kế toán | A1 | 15.5 | Bậc Đại học |
11 | 7523402 | Tài chính – Ngân hàng | A1 | 15.5 | Bậc Đại học |
12 | 7523103 | Xã hội học | C | 15.5 | Bậc Đại học |
13 | 7527601 | Công tác làng hội | C | 16 | Bậc Đại học |
14 | 7523801 | Luật học | C | 18 | Bậc Đại học |
15 | 7523401 | Quản trị kinh doanh | D1 | 16 | Bậc Đại học |
16 | 7523404 | Quản trị nhân lực | D1 | 16.5 | Bậc Đại học |
17 | 7523403 | Kế toán | D1 | 18 | Bậc Đại học |
18 | 7523402 | Tài bao gồm – Ngân hàng | D1 | 17 | Bậc Đại học |
19 | 7523103 | Xã hội học | D1 | 16 | Bậc Đại học |
20 | 7527601 | Công tác làng hội | D1 | 16 | Bậc Đại học |