Điểm chuẩn trường công nghiệp thành phố hồ chí minh
erosy.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh khô tuyệt nhất, không thiếu thốn tuyệt nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn với điểm ưu tiên (nếu như có).
Tmê mệt khảo khá đầy đủ thông tin ngôi trường mã ngành của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Sài Gòn để lấy công bố chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào Trường Đại học Công nghiệp Thành phố HCM nhỏng sau:
Hệ huấn luyện đại trà
Nhóm ngành/ ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo tác dụng thi THPT QG | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Nhóm ngành công nghệ Điện: - Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện tử - Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | 19,50 | 24,50 | |||
Công nghệ nghệ thuật điện tử - viễn thông | 17,50 | 23 | 17 | 21,00 | 22,00 |
Công nghệ chuyên môn thứ tính | 17,50 | 23 | 21 | 24,25 | 23,50 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19,50 | 26 | 22,50 | 23,50 | 24,00 |
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 19,50 | 25,75 | 22,50 | 24,00 | 24,00 |
Công nghệ sản xuất máy | 17,50 | 24,50 | đôi mươi,50 | 22,25 | 23,00 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 21,50 | 27 | 23 | 25,50 | 25,50 |
Công nghệ chuyên môn nhiệt | 17 | 22 | 17 | 19,00 | đôi mươi,50 |
Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng: - Kỹ thuật xây dựng - Kỹ thuật chế tạo dự án công trình giao thông | 17 | - 24 - 20 | 18 | 21,00 | 23,00 |
Công nghệ dệt, may | 18 | 24,50 | 18 | trăng tròn,25 | 20,25 |
Thiết kế thời trang | 17,25 | 23 | 19 | 22,50 | 23,00 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin: - Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phần mềm - Khoa học lắp thêm tính - Hệ thống thông tin | 19,50 | 25 | 23 | 25,25 | 26,00 |
Nhóm ngành Công nghệ chuyên môn hóa học: - Kỹ thuật hóa phân tích - Công nghệ thanh lọc - Hóa dầu - Công nghệ hữu cơ - Hóa dược - Công nghệ Vô cơ - Vật liệu | 17 | 20 | 17 | 18,50 | 20,00 |
Công nghệ thực phẩm | 18,50 | 27 | 21 | 23,00 | 24,00 |
Dinh chăm sóc và Khoa học Thực phẩm | 17 | 22,25 | 17 | 18,50 | đôi mươi,00 |
Đảm bảo quality và An toàn Thực phẩm | 17 | 22 | 17 | 18,50 | đôi mươi,00 |
Công nghệ sinh học | 17 | 24,75 | 18 | 21,00 | 21,00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 | 19,50 | 17 | 18,52 | trăng tròn,00 |
Quản lý tài nguyên ổn với môi trường | 17 | 19,50 | 17 | 18,50 | 20,00 |
Khoa học môi trường | |||||
Nhóm ngành Kế tân oán - Kiểm toán: - Kế toán - Kiểm toán | 19 | 25 | 21,50 | 25,00 23,75 | 25,00 23,00 |
Ngành Tài chính ngân hàng: - Tài chủ yếu ngân hàng - Tài bao gồm doanh nghiệp | 18,50 | 25,50 | 22,50 | 25,50 | 25,50 |
Marketing | 19,50 | 26 | 24,50 | 26,00 | 26,00 |
Quản trị gớm doanh | 19,50 | 26 | 22,75 | 25,50 | 26,00 |
Quản trị khách hàng sạn | 20 | 26,50 | |||
Quản trị nhà hàng quán ăn cùng các dịch vụ ăn uống | 20 | 26,50 | |||
Quản trị các dịch vụ phượt với lữ hành | 20 | 26,50 | 22 | 24,00 | 24 |
Kinch doanh quốc tế | đôi mươi,50 | 27,25 | 23,50 | 25,50 | 27,00 |
Thương thơm mại năng lượng điện tử | 19,50 | 26 | 22,50 | 25,00 | 24,00 |
Luật gớm tế | 21 | 26,75 | 23,25 | 26,00 | 26,00 |
Luật quốc tế | 19,50 | 25,25 | trăng tròn,50 | 24,25 | 24,00 |
Ngôn ngữ Anh | 19,50 | 25,25 | đôi mươi,50 | 24,50 | 24,50 |
Quản lý khu đất đai | 17 | 19,50 | 17 | 18,50 | đôi mươi,00 |
Bảo hộ lao động | 21,50 | 19,50 | |||
Công nghệ điện, điện tử Gồm 2 chuyên ngành: - Công nghệ kỳ thuật điện, điện tử - Năng lượng tái tạo | 20,50 | 23,50 | 24,00 | ||
Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh với tự động hóa hóa | 21,50 | 24,50 | 24,50 | ||
IoT và trí óc nhân tạo ứng dụng | 17 | đôi mươi,50 | 22,00 | ||
Khoa học dữ liệu | 23 | ||||
Kỹ thuật xây cất công trình giao thông | 17 | 18,50 | 20 | ||
Kinch tế tài ngulặng thiên nhiên | 18,50 | 20,00 | |||
Kỹ thuật hóa phân tích | 18,50 | 21 |
Hệ đào tạo chất lượng cao
Nhóm ngành/ ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét theo công dụng thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | |
Nhóm ngành công nghệ Điện: - Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử - Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển với auto hóa | 16,50 | - | |||
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử | - | 21 | |||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 16 | 20 | 17 | 17,50 | 21,00 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 17,50 | 23 | 18 | 20,00 | 22,50 |
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | 16 | 21 | 18 | 19,50 | 22,00 |
Công nghệ sản xuất máy | 16 | 20 | 18 | 18,00 | 22,00 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin: - Kỹ thuật phần mềm | 17,50 | 23,50 | 19 | 23,25 | 23,00 |
Nhóm ngành Công nghệ chuyên môn hóa học: - Kỹ thuật hóa phân tích - Công nghệ thanh lọc - Hóa dầu - Công nghệ hữu cơ - Hóa dược - Công nghệ Vô cơ - Vật liệu | 16 | 19,50 | 17 | 17,50 | 21,00 |
Công nghệ thực phẩm | 16 | 22,25 | 17 | 17,50 | 22,00 |
Công nghệ sinc học | 17 | 19,50 | 17 | 17,50 | 21,00 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 17 | 19,50 | 19 | ||
Nhóm ngành Kế tân oán - Kiểm toán: - Kế toán -Kiểm toán | 16,50 | 24 | 19 | 23,00 21,75 | 21,00 21,00 |
Ngành Tài thiết yếu - ngân hàng: - Tài chủ yếu ngân hàng - Tài thiết yếu doanh nghiệp | 16,50 | 22 | 19 | 23,50 | 22,00 |
Marketing | 17 | 23 | 19 | 24,50 | 22,00 |
Quản trị ghê doanh | 17 | 23 | 19 | 23,75 | 22,00 |
Kinch doanh quốc tế | 18 | 25 | 19 | 24,00 | 22,00 |
Công nghệ điện, điện tử Gồm 2 chuyên ngành: - Công nghệ kỳ thuật điện, điện tử - Năng lượng tái tạo | 18 | 19,50 | 21,50 | ||
Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hóa hóa | 18 | 21,00 | 22,00 | ||
Công nghệ nghệ thuật vật dụng tính | 19,50 | 21,00 | |||
Luật ghê tế | 23,25 | 22,00 | |||
Luật quốc tế | 20,00 | 21,00 |
Tìm phát âm những ngôi trường ĐH Khu Vực Miền Nam nhằm mau chóng gồm đưa ra quyết định lựa chọn trường như thế nào cho niềm mơ ước của công ty.








